Sophia Petersen
(Rufname jüngster Familienname)
Sophia Dorothea Andresen
(alle Vornamen Geburtsname)
Sophia Hansen (Rufname Ehename)
Sophia Petersen (Rufname 2. Ehename)
geb. in Wees am 17.3.1809
Sophia Hansen (Rufname Ehename)
Sophia Petersen (Rufname 2. Ehename)
geb. in Wees am 17.3.1809
Sie ist verheiratet mit Jens Hansen, Enkel von Oluf Hansen. Er übernimmt die Kate 1840. Nach seinem Tod heiratet sie Christian Petersen, der ca. 1844 die Kate erhält.
| Großeltern | - | - | - | - |
| Eltern | Christian Andresen | Maria Lassen | ||
| Ehe | ∞ Jens Hansen | |||
| 2. Ehe | Christian Hansen | |||
| Kinder | Dorothea Hansen | Christian Hansen
(1838 - 1879) |
Maria Hansen | Lorenz Hansen |
| Catharina Hansen | Anna Petersen | |||
| Kinder | Enkel | Urenkel | Ururenkel |
|---|---|---|---|
| Dorothea Hansen | |||
| Christian Hansen | |||
| Maria Hansen | Nicolai Lassen | ||
| Lorenz Hansen | |||
| Catharina Hansen | |||
| Anna Petersen |