Claus Moltzen
(Rufname jüngster Familienname)| Großeltern | - | - | - | - |
| Eltern | - | - | ||
| Ehe | ∞ Christina Petersen | |||
| Kinder | Jürgen Moltzen
(1850 - 1941) |
|||
| Kinder | Enkel | Urenkel | Ururenkel |
|---|---|---|---|
| Jürgen Moltzen | Margaretha Moltzen | ||
| Peter Moltzen | Anne Moltzen | Christa Seemann | |
| Peter Seemann | |||
| Marie Moltzen | Fritz Hansen | ||
| Heinz Hansen | |||
| Günter Hansen | |||
| Peter Hansen | |||
| Johannes Moltzen | Elke Moltzen | ||
| Dorit Moltzen | |||
| Heinrich Moltzen | |||
| Nicolaus Moltzen | Johannes Moltzen | ||
| Maria Moltzen | |||
| Christine Moltzen | |||
| Fritz Moltzen | |||
| Dorothea Moltzen | |||
| Heinrich Moltzen | |||
| Anna Moltzen | |||
| Luise Moltzen | |||
| Emma Moltzen | |||
| Elise Moltzen | |||
| Johannes Moltzen | |||
| Wilhelm Moltzen | |||
| August Moltzen |