Karren Andersen
(Rufname jüngster Familienname)Sie heiratet am 21. Juni 1709 in Munkbrarup Hanß Andersen. Zu dieser Zeit lebt sie in Kragholm.
Sie stirbt vor 1723, denn in diesem Jahr geht Hanß Andersen eine 2. Ehe ein.
| Großeltern | - | - | - | - |
| Eltern | - | - | ||
| Ehe | ∞ Hanß Andersen
21.6.1709 Munkbrarup |
|||
| Kinder | Andreaß Hanssen
(1712 - ) |
Alheit Hanssen
(1714 - ) |
Nicolai Hanssen>
(1716 - ) |
Elsabe Hanssen
(1718 - ) |
| Oluf Hansen
(1719 - 1776) |
||||
| Kinder | Enkel | Urenkel | Ururenkel |
|---|---|---|---|
| Andreaß Hanssen | Christian Anderssen | ||
| Christian Anderssen | |||
| Maria Anderssen | |||
| Christia Anderssen | |||
| Christian Anderssen | |||
| Nicolai Anderssen | |||
| Nicolai Anderssen | |||
| Metta Anderssen | |||
| Hohann Andres | |||
| Alheit Hanssen | |||
| Nicolai Hanssen | |||
| Elsabe Hanssen | |||
| Oluf Hansen | Hans Olufsen | Christian Olufsen | |
| Metta Hansen | |||
| Hans Hansen | |||
| Maria Hansen | |||
| Maria Hansen | Anna Christophersen | Claus Clausen | |
| Maria Clausen | |||
| Claus Clausen | |||
| Anna Clausen | |||
| Hans Christophersen | |||
| Lorenz Hansen | Jens Hansen | ||
| Hans Hansen | |||
| Hans Hansen | |||
| Jens Hansen | Dorothea Hansen | ||
| Christian Hansen | |||
| Maria Hansen | |||
| Lorenz Hansen | |||
| Catharina Hansen | |||
| Catharina Hansen | |||
| Lorenz Hansen | |||
| Hans Hansen | Nis Hansen | ||
| Catharina Hansen | |||
| Catharina Hansen | |||
| Hans Hansen | |||
| August Hansen | |||
[noch] kein Eintrag oder nicht ermittelt
[noch] kein Eintrag oder nicht ermittelt
Quellen / Dokumente
Stüdtje 641.