Anna Otto
(Rufname jüngster Familienname)1 Sohn, 2 Töchter
Verwandtschaft Tim Hansen: Urururgroßmutter
Tim Hansen <- Mutter <- Vater <- Mutter <- Mutter <- Anna Otto, geb. Niemann
| Großeltern | - | - | - | - |
| Eltern | Jürgen Niemann | Anna Hagge | ||
| Ehe | ∞ Jürgen Otto
10.6.1870 Fahrenstedt |
|||
| Kinder | Jürgen Otto | Anna Otto
(1873 - 1953) |
||
| Kinder | Enkel | Urenkel | Ururenkel |
|---|---|---|---|
| Jürgen Otto | |||
| Anna Otto | Anne Moltzen | Christa Seemann | Christine Hansen |
| Peter Seemann | |||
| Marie Moltzen | Fritz Hansen | Volker Hansen | |
| Isa Hansen | |||
| Andreas Hansen | |||
| Heinz Hansen | Detlef Hansen | ||
| Cornelia Hansen | |||
| Elke Hansen | |||
| Günter Hansen | Christine Hansen | ||
| Peter Hansen | Maren Hansen | ||
| Johannes Moltzen | Elke Moltzen | ||
| Dorit Moltzen | |||
| Heinrich Moltzen |